(腮箴≧)
¥74,000
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade Composite Aluminum潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-UN100123-68mm |
≪潟 | SHIMANO ACERA 26/36/48T/CG 170mm(XSS)175mm(ML) |
с若 | KMC X9 |
F.c若 | SHIMANO ALTUS 34.9 |
R.c若 | SHIMANO ALTUS |
激帥 | SHIMANO ALTUS 9S |
若祉 | SHIMANO ALIVIO |
若 | SHIMANO ALTUS |
SHIMANO HG300 9S 11-32T | |
祉 | FSA 祉若 |
潟 | GIANT Aluminum 31.8 540mm(XSS)580mm(ML) |
潟鴻 | Aluminum 31.8 80mm(XS)90mm(S) 110mm(ML) |
泣 | GIANT SPORT LITE D2 |
激若 | GIANT D-FUSE Composite 352mm |
激若潟 | D-FUSE Aluminum SEATPIN |
Aluminum CAGE LITE | |
F | FORMULA 24H |
R | FORMULA 28H |
GIANT S-R2 24H28H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT S-R3 W/K-SHIELD 700x28C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 535.0 | 430 | 125 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 1014.7 | 425 | 155〜170 |
465(S) | 555.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 1020.7 | 425 | 160〜175 |
500(M) | 575.0 | 500 | 170 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 1030.3 | 425 | 170〜185 |
555(L) | 595.0 | 555 | 200 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 1050.8 | 425 | 180〜195 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧