(腮箴≧)
¥630,000
若 | Advanced-Grade Composite OLD130mm |
---|---|
潟若 | AeroDrive Tri Advanced-Grade CompositeAluminum 潟 |
BB祉 | FSA CF86 (BB86) |
≪潟 | VISION TRIMAX TT 36/52T 160mm(XXS, XS)165mm(S) |
с若 | KMC X11SL |
F.c若 | SHIMANO ULTEGRA Di2 糸 岩 |
R.c若 | SHIMANO ULTEGRA Di2 糸 |
激帥 | SHIMANO ULTEGRA Di2 糸 TT 11S W/DURA ACE Di2 糸 Bar End |
若祉 | GIANT Tri SPEED CONTROL SL |
若 | SHIMANO ULTEGRA |
SHIMANO ULTEGRA 11S 11-28T | |
祉 | FSA 激若若 |
潟 | LIV AeroDrive Tri Composite Base Bar 400mm w/Composite CLIP-ON |
潟鴻 | AeroDrive Tri Aluminum ADJ 80-95mm |
泣 | FIZIK TRITONE MG |
激若 | LIV AVOW Aero Composite |
激若潟 | 若筝篏 |
ゃ若祉 | GIANT SLR1 AERO Carbon 650C(XXS/front)700C(XXS/rearXSS) |
帥ゃ | MAXXIS XENITH HORS CATEGORIE 650x23C鐚XXS/front鐚700x23C鐚XXS/rear鐚 GIANT P-SL2 700x25C鐚XSS鐚 |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | AVOW ADV PRO Tri TT Kit TT BOTTLE ADAPTER TO SADDLE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450(XXS) | 480 | 450 | 80 | 77.0 | 71.5 | 64 | 949.0 | 405 | 148〜158 |
480(XS) | 500 | 480 | 80 | 77.0 | 72.0 | 75 | 961.0 | 405 | 155〜165 |
510(S) | 515 | 510 | 95 | 77.0 | 72.5 | 75 | 974.0 | 405 | 161〜171 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧