(腮箴≧)
¥100,000
若 | ALUXX-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade CompositeAluminum OverDrive 潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-RS500 68mm |
≪潟 | SHIMANO SORA 34/50T 165mm(XS)170mm(SMML) |
с若 | KMC X9 |
F.c若 | SHIMANO SORA 岩 |
R.c若 | SHIMANO SORA |
激帥 | SHIMANO SORA 9S |
若祉 | TEKTRO R312 |
若 | SHIMANO SORA |
SRAM PG950 9S 11-32T | |
祉 | VP 激若若 1-1/8"-1-1/4" |
潟 | GIANT CONNECT 31.8 400mm(XSS)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT Aluminum 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(MML) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE D2 |
激若 | GIANT Aluminum 30.9x300mm |
激若潟 | Aluminum 35.0 SEATPIN |
Steal CAGE | |
F | FORMULA 32H |
R | FORMULA 32H |
GIANT S-R2 32H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT S-R4 700x25C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 515.0 | 430 | 125 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 982.7 | 420 | 155〜170 |
465(S) | 530.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 989.6 | 420 | 165〜175 |
500(M) | 545.0 | 500 | 165 | 73.5 | 72.5 | 70.0 | 995.0 | 420 | 170〜185 |
535(ML) | 560.0 | 535 | 190 | 73.0 | 72.5 | 70.0 | 1005.8 | 420 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧