(腮箴≧)
¥125,000
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade CompositeAluminum OverDrive 潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-RS500-PB (BB86) |
≪潟 | SHIMANO TIAGRA 34/50T 165mm(XS)170mm(S)172.5mm(MML) |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | SHIMANO TIAGRA 岩 |
R.c若 | SHIMANO TIAGRA |
激帥 | SHIMANO TIAGRA 10S |
若祉 | TEKTRO R312 |
若 | SHIMANO TIAGRA |
SHIMANO HG500 10S 11-32T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8"-1-1/4" |
潟 | GIANT CONNECT 31.8 400mm(XSS)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT Aluminum 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(MML) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE D2 |
激若 | GIANT D-FUSE Composite 352mm |
激若潟 | 絨潟 |
GIANT GR-01 | |
F | FORMULA 24H |
R | FORMULA 32H |
GIANT S-R2 24H32H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT S-R4 700x25C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 515.0 | 430 | 125 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 982.7 | 420 | 155〜170 |
465(S) | 530.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 989.6 | 420 | 165〜175 |
500(M) | 545.0 | 500 | 165 | 73.5 | 72.5 | 70.0 | 995.0 | 420 | 170〜185 |
535(ML) | 560.0 | 535 | 190 | 73.0 | 72.5 | 70.0 | 1005.8 | 420 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧