(腮箴≧)
¥430,000
若 | Advanced-Grade CompositeALUXX SL-Grade Rear Swingarm4.0" Maestro Suspension OLD135/142mm |
---|---|
潟若 | FOX F100 RL CTD-FIT FAC OverDrive 潟 100mm 15mm Axle |
≪泣鴻 | FOX FLOAT CTD PERF L:6.5 T:1.5 |
BB祉 | SHIMANO SM-BB71-41A Press Fit (BB89.5) |
≪潟 | SHIMANO DEORE XT 26/38 170mm(S)175mm(ML) |
с若 | KMC X10SL |
F.c若 | SHIMANO DEORE XT DM |
R.c若 | SHIMANO DEORE XT |
激帥 | SHIMANO DEORE XT 10S |
若祉 | SHIMANO DEORE XT 160mm |
若 | SHIMANO DEORE XT |
SHIMANO HG81 10S 11-36T | |
祉 | FSA ORBIT 1.5 ZS 激若若 1-1/8"-1-1/2" |
潟 | GIANT CONTACT SL TR 31.8 730mm |
潟鴻 | GIANT CONTACT SL鐚OD2 W/SHIM鐚 31.8 80mm(S)90mm(M)100mm(L) |
泣 | GIANT CONTACT MEN FORWARD |
激若 | GIANT CONTACT SL 30.9x375mm(S)400mm(ML) |
激若潟 | Aluminum 34.0 SEATPIN |
ゃ若祉 | GIANT P-XCR1-C Carbon WheelSystem F:15x100mm R:12x142mm |
帥ゃ | SCHWALBE RACING RALPH EVO TL-EASY 27.5x2.25 |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | ャ若鴻 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390(S) | 575.0 | 390 | 95 | 73.0 | 69.5 | 30.0 | 1078.8 | 433 | 165〜180 |
440(M) | 595.0 | 440 | 100 | 73.0 | 69.5 | 30.0 | 1099.1 | 433 | 175〜190 |
490(L) | 615.0 | 490 | 100 | 73.0 | 69.5 | 30.0 | 1119.1 | 433 | 180〜195 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧