(腮箴≧)
¥700,000
若 | Advanced-Grade CompositeALUXX SL-Grade Rear Swingarm4.0" Maestro Suspension OLD135/142mm |
---|---|
潟若 | ROCKSHOX SID XX WC W/XLoc OverDrive 潟 100mm 15mm Axle |
≪泣鴻 | ROCKSHOX MONARCH RL L:6.5 T:1.5 |
BB祉 | SRAM GXP Press Fit (BB89.5) |
≪潟 | SRAM XX1 34T 170mm(S)175mm(ML) |
с若 | KMC X11SL DLC |
R.c若 | SRAM XX1 |
激帥 | SRAM XX1 TRIGGER 11S |
若祉 | AVID XX 160mm |
若 | AVID XX |
SRAM XG1195 11S 10-42T | |
祉 | FSA ORBIT 1.5 ZS 激若若 1-1/8"-1-1/2" |
潟 | GIANT CONTACT SLR TR Carbon 31.8 730mm |
潟鴻 | GIANT CONTACT SLR鐚OD2 W/SHIM鐚 Carbon 31.8 80mm(S)90mm(M)100mm(L) |
泣 | FIZIK TUNDRA M3 K:ium |
激若 | GIANT CONTACT SLR Carbon 30.9x375mm(S)400mm(ML) |
激若潟 | Aluminum 34.0 SEATPIN |
ゃ若祉 | GIANT P-XCR0 Carbon WheelSystem F:15x100mm R:12x142mm |
帥ゃ | SCHWALBE RACING RALPH EVO TL-EASY 27.5x2.25 |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | ャ若鴻 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390(S) | 575.0 | 390 | 95 | 73.0 | 69.5 | 30.0 | 1078.8 | 433 | 165〜180 |
440(M) | 595.0 | 440 | 100 | 73.0 | 69.5 | 30.0 | 1099.1 | 433 | 175〜190 |
490(L) | 615.0 | 490 | 100 | 73.0 | 69.5 | 30.0 | 1119.1 | 433 | 180〜195 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧