(腮箴≧)
¥360,000
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum8.0" Maestro Suspension OLD150mm |
---|---|
潟若 | ROCKSHOX BOXXER RC SOFT(S)STD(M)FIRM(L)200mm |
≪泣鴻 | ROCKSHOX VIVID R2C 300LB(S)350LB(M)400LB(L) L:9.5 T:3.0 |
BB祉 | SHIMANO SM-BB70 83mm |
≪潟 | SHIMANO ZEE 36T 165mm |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | MRP G3 MINI 36T ISCG-05 |
R.c若 | SHIMANO ZEE |
激帥 | SHIMANO ZEE 10S |
若祉 | SHIMANO ZEE F:203mm R:180mm |
若 | SHIMANO ZEE |
SRAM PG1070 10S 11-26T | |
祉 | FSA ORBIT 1.5 ZS 激若若 1-1/8"-1-1/2 to 1-1/8" |
潟 | GIANT CONTACT SL DH 31.8 800mm |
潟鴻 | GIANT CONTACT SL DH 31.8 40-55mm |
泣 | GIANT CONTACT MEN FORWARD |
激若 | GIANT CONTACT SL ZERO OFFSET 30.9x325mm(S)375mm(ML) |
激若潟 | Aluminum 34.9 SEATPIN |
F | GIANT DC1519 32H 20x110mm |
R | GIANT DC1526 32H 12x150mm |
GIANT P-AM2 32H | |
鴻若 | SAPIM RACE 14-15G |
帥ゃ | SCHWALBE MAGIC MARY DH EVO 27.5x2.35 |
ャ若 | 篁鏁 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410(S) | 570.0 | 410 | 105 | 55.3 | 63.0 | 5.5 | 1205.9 | 440 | 155〜175 |
430(M) | 584.0 | 430 | 105 | 63.7 | 63.0 | 5.5 | 1219.9 | 440 | 160〜180 |
440(L) | 621.0 | 440 | 110 | 63.7 | 63.0 | 5.5 | 1256.9 | 440 | 175〜195 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧