(腮箴≧)
¥590,000
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum8.0" Maestro Suspension OLD150mm |
---|---|
潟若 | ROCKSHOX BOXXER TEAM SOFT(S)STD(M)FIRM(L)200mm |
≪泣鴻 | ROCKSHOX VIVID R2C 300LB(S)350LB(M)400LB(L) L:9.5 T:3.0 |
BB祉 | TRUVATIV GXP TM 83mm |
≪潟 | SRAM XO1 DH 34T 165mm |
с若 | KMC X11SL |
F.c若 | MRP G3 MINI CARBON 36T ISCG-05 |
R.c若 | SRAM XO1 DH T2 |
激帥 | SRAM XO1 DH TRIGGER 7S |
若祉 | SRAM GUIDE RSC F:200mm R:180mm |
若 | SRAM GUIDE RSC |
SRAM XG795 7S 10-24T | |
祉 | FSA ORBIT 1.5 ZS 激若若 1-1/8"-1-1/2 to 1-1/8" |
潟 | TRUVATIV DANNY HART Signature 31.8 780mm |
潟鴻 | GIANT CONTACT SL DH 31.8 40-55mm |
泣 | FIZIK TUNDRA M5 MG |
激若 | GIANT CONTACT SL ZERO OFFSET 30.9x325mm(S)375mm(ML) |
激若潟 | Aluminum 34.9 SEATPIN |
F | DT 240S DISC 32H 20x110mm |
R | DT 240S DISC 32H 12x150mm |
DT EX471 32H | |
鴻若 | DT COMPETITION 14-15G |
帥ゃ | SCHWALBE MAGIC MARY DH EVO 27.5x2.35 |
ャ若 | 篁鏁 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410(S) | 570.0 | 410 | 105 | 55.3 | 63.0 | 5.5 | 1205.9 | 440 | 155〜175 |
430(M) | 584.0 | 430 | 105 | 63.7 | 63.0 | 5.5 | 1219.9 | 440 | 160〜180 |
440(L) | 621.0 | 440 | 110 | 63.7 | 63.0 | 5.5 | 1256.9 | 440 | 175〜195 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧