(腮箴≧)
¥135,000
若 | ALUXX-Grade Aluminum OLD135mm |
---|---|
潟若 | GIANT CompositeAluminum OverDrive 潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-4600 68mm |
≪潟 | SHIMANO R460 34/48T 165mm(XS)170mm(SM)175mm(L) |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | SHIMANO R460 34.9 |
R.c若 | SHIMANO R350 |
激帥 | SHIMANO R460 10S |
若祉 | AVID BB5 ROAD 140mm |
若 | SHIMANO R460 & GIANT ERGO-CONTROL 泣 |
SHIMANO HG62 10S 11-34T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8"-1-1/4" |
潟 | GIANT CONNECT XR 31.8 400mm(XSSM)440mm(L) |
潟鴻 | GIANT CONNECT 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(M)110mm(L) |
泣 | GIANT CONTACT MEN FORWARD |
激若 | GIANT CONNECT COMPOSITE 30.9x375mm |
激若潟 | 若筝篏 |
Plastic CAGE | |
F | FORMULA DISC 32H |
R | FORMULA DISC 32H |
GIANT S-X2 32H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT P-RX2 700x32C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438(XS) | 504.0 | 438 | 140 | 74.5 | 70.5 | 60.0 | 1003.6 | 430 | 155〜170 |
463(S) | 525.0 | 463 | 160 | 74.0 | 71.0 | 60.0 | 1014.9 | 430 | 165〜175 |
473(M) | 540.0 | 473 | 185 | 73.5 | 72.0 | 60.0 | 1015.4 | 430 | 170〜185 |
528(ML) | 570.0 | 528 | 215 | 73.0 | 72.0 | 60.0 | 1040.6 | 430 | 180〜195 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧