(腮箴≧)
¥125,000
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum OLD135mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade CompositeAluminum OverDrive 潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-4600 68mm |
≪潟 | SHIMANO SORA 30/39/50T 165mm(XS)170mm(SM)175mm(ML) |
с若 | KMC X9 |
F.c若 | SHIMANO SORA 34.9 |
R.c若 | SHIMANO SORA |
激帥 | SHIMANO SORA 9S |
若祉 | TRP SPYRE AL 160mm |
若 | SHIMANO SORA & TEKTRO 泣 |
SHIMANO HG200 9S 11-32T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8"-1-1/4" |
潟 | GIANT CONNECT XR 31.8 400mm(XS)420mm(S)440mm(MML) |
潟鴻 | GIANT CONNECT 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(MML) |
泣 | GIANT CONTACT MEN FORWARD |
激若 | GIANT CONNECT COMPOSITE 27.2x375mm |
激若潟 | Aluminum 31.8 SEATPIN |
Aluminum CAGE LITE | |
F | FORMULA DISC 32H |
R | FORMULA DISC 32H |
GIANT S-X2 32H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | SCHWALBE SMART SAM 700x35C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 550.0 | 430 | 120 | 73.5 | 70.0 | 65.0 | 1052.4 | 440 | 160〜175 |
450(S) | 555.0 | 450 | 135 | 73.5 | 70.0 | 65.0 | 1058.2 | 440 | 170〜180 |
470(M) | 565.0 | 470 | 155 | 73.5 | 70.5 | 65.0 | 1064.4 | 440 | 175〜185 |
490(ML) | 570.0 | 490 | 170 | 73.0 | 70.5 | 65.0 | 1064.4 | 440 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧