(腮箴≧)
¥230,000
若 | Advanced-Grade Composite OLD135mm |
---|---|
潟若 | Pro-SpecAdvanced-Grade CompositeFull Composite OverDrive 2 潟 15mm Axle |
BB祉 | FSA BB-CF86(BB86) |
≪潟 | FSA GOSSAMER PRO 36/46T 170mm(S)172.5mm(MML) |
с若 | KMC X11SL |
F.c若 | SHIMANO 105 岩 |
R.c若 | SHIMANO 105 |
激帥 | SHIMANO 105 11S |
若祉 | TRP SPYRE AL 160mm |
若 | SHIMANO 105 |
SHIMANO 105 11S 11-28T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
潟 | GIANT CONTACT 31.8 400mm(S)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT CONTACT OD2 31.8 80mm(S)90mm(M)100mm(ML) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE D2 |
激若 | GIANT D-FUSE SL Composite 350mm |
激若潟 | 若筝篏 |
F | FORMULA Cartridge Bearing 32H 15x100mm |
R | FORMULA 32H 135mm |
GIANT S-X2 32H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | SCHWALBE SUPER SWAN PERF 700x35C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500(S) | 530.0 | 520 | 130 | 73.5 | 71.0 | 60.0 | 1014.0 | 430 | 165〜180 |
525(M) | 545.0 | 540 | 145 | 73.0 | 71.5 | 60.0 | 1019.0 | 430 | 170〜185 |
545(ML) | 560.0 | 565 | 160 | 73.0 | 72.0 | 60.0 | 1030.0 | 430 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧