(腮箴≧)
¥380,000
若 | Advanced-Grade Composite OLD135mm |
---|---|
潟若 | Pro-SpecAdvanced-Grade CompositeFull Composite OverDrive 2 潟 15mm Axle |
BB祉 | Rotor Press fit 4130(BB386) |
≪潟 | Rotor 3DF 36/46T 170mm(S)172.5mm(MML) |
с若 | KMC X11SL |
F.c若 | SHIMANO ULTEGRA 岩 |
R.c若 | SHIMANO ULTEGRA |
激帥 | SHIMANO RS685 11S |
若祉 | SHIMANO RS785 TR140mm |
若 | SHIMANO RS685 |
SHIMANO ULTEGRA 11S 11-28T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
潟 | GIANT CONTACT 31.8 400mm(S)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT CONTACT OD2 31.8 80mm(S)90mm(M)100mm(ML) |
泣 | FIZIK ANTARES K:ium |
激若 | GIANT D-FUSE SL Composite 350mm |
激若潟 | 若筝篏 |
ゃ若祉 | GIANT P-CXR1 WheelSystem |
帥ゃ | SCHWALBE SUPER SWAN EVO TL 700x35C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | ャ若鴻 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500(S) | 530.0 | 520 | 130 | 73.5 | 71.0 | 60.0 | 1014.0 | 430 | 165〜180 |
525(M) | 545.0 | 540 | 145 | 73.0 | 71.5 | 60.0 | 1019.0 | 430 | 170〜185 |
545(ML) | 560.0 | 565 | 160 | 73.0 | 72.0 | 60.0 | 1030.0 | 430 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧