(腮箴≧)
¥68,000
祉潟種駕膣紊膩綵演帥蚊篁蚊障
紫翫ュ綵贋с篆膊<с障
若 | ALUXX-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Cr-mo |
BB祉 | TH 7420ST 116-68mm |
≪潟 | LASCO 44T/CG 165mm(XS)170mm(SM) |
с若 | KMC Z7 |
R.c若 | SHIMANO CLARIS |
激帥 | SHIMANO M310 8S |
若祉 | TEKTRO R359 57mm |
若 | TEKTRO |
SHIMANO HG41 8S 11-32T | |
祉 | FSA ORBIT DL |
潟 | Aluminum 25.4 520mm |
潟鴻 | Aluminum 25.4 60mm(XS)90mm(SM) |
泣 | GIANT SPORT CLASSIC |
激若 | Aluminum 27.2x350mm |
激若潟 | Aluminum 31.8 SEATPIN |
Aluminum CAGE | |
F | FORMULA 24H |
R | FORMULA 24H |
GLM CR41B 24H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | MAXXIS DETONATOR 700x28C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470(XS) | 505.0 | 470 | 80 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 988.8 | 420 | 150〜165 |
510(S) | 520.0 | 510 | 110 | 74.5 | 71.5 | 70.0 | 988.2 | 420 | 160〜175 |
560(M) | 550.0 | 560 | 120 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 1009.1 | 420 | 170〜185 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧