¥336,000
鐚篏箴≧ ¥320,000鐚
綣激若сc鴻若茯фュ激鴻激若潟荀羆綽鴻水冴TCX SLR
c鴻若篁罕羈ャャ若√就吟後с蕭育D激若若15mm潟鴻若≪鴻絲丞Ос若潟鴻ゃ
井≦莎違с若潟若絽綏祉腥倶サ≪茖純激鴻ゃ亥糸眼
若 | ALUXX SLR-Grade Aluminum OLD135mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade Composite Full Composite OverDrive 2 潟 15mm Axle |
BB祉 | FSA BB-EE120 (BB86 for BB386) |
≪潟 | FSA GOSSAMER COMPACT BB386 EVO 36/46T 170mm(XSS)172.5mm(M) |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | SRAM FORCE 岩 |
R.c若 | SRAM FORCE |
激帥 | SRAM HRD700 10S |
若祉 | SRAM HRD700 F:140mm(XSS)160mm(M) R:140mm |
若 | SRAM HRD700 |
SRAM PG1050 10S 11-28T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
潟 | GIANT CONNECT SL 31.8 400mm(XSS)420mm(M) |
潟鴻 | GIANT CONNECT SL OD2 31.8 70mm(XS)80mm(S)90mm(M) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE D2 |
激若 | GIANT D-FUSE SL Composite 350mm |
激若潟 | 絨潟 |
ゃ若祉 | GIANT P-CXR 1 WheelSystem |
帥ゃ | SCHWALBE SUPER SWAN PERF 700x35C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | ャ若鴻 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475(XS) | 515.0 | 475 | 115 | 74.5 | 71.0 | 60.0 | 1008.2 | 430 | 155〜170 |
500(S) | 530.0 | 500 | 130 | 73.5 | 71.0 | 60.0 | 1014.0 | 430 | 165〜180 |
525(M) | 545.0 | 525 | 145 | 73.0 | 71.5 | 60.0 | 1019.5 | 430 | 170〜185 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧