¥75,600
鐚篏箴≧ ¥72,000鐚
違荵初脂с筝膣違若ALUXX SL≪ャ若。
ャ若篌吾違≪祉潟帥若違吾<cゃ鴻若ц純峨
若ゃ筝膣膣緇莎域ц純若膣眼潟潟違
茵箙c鴻ゃ100km莇潟違ゃ障у上井篁cc鴻ゃ
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Aluminum |
BB祉 | TH 7420ST 122.5-68mm |
≪潟 | SHIMANO M391 26/36/48T/CG 165mm(XXS)170mm(XSS)175mm(ML) |
с若 | KMC X9 |
F.c若 | SHIMANO ALTUS 31.8 |
R.c若 | SHIMANO ACERA |
激帥 | SHIMANO ALTUS 9S |
若祉 | SHIMANO M422 |
若 | SHIMANO ALTUS |
SHIMANO HG50 9S 11-32T | |
祉 | FSA 祉若 |
潟 | GIANT Aluminum 25.4 540mm(XXSXSS)580mm(ML) |
潟鴻 | Aluminum 25.4 60mm(XXS) 90mm(XSS) 110mm(ML) |
泣 | GIANT SPORT LITE D2 |
激若 | Aluminum 27.2x350mm |
激若潟 | Aluminum 31.8 SEATPIN |
Aluminum CAGE LITE | |
F | FORMULA 24H |
R | FORMULA 28H |
GIANT S-R2 24H28H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT S-R3 W/K-SHIELD 700x28C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370(XXS) | 510.0 | 370 | 125 | 75.0 | 71.0 | 70.0 | 994.9 | 425 | 145〜160 |
430(XS) | 530.0 | 430 | 125 | 75.0 | 71.0 | 70.0 | 1014.8 | 425 | 155〜170 |
465(S) | 550.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 1015.7 | 425 | 160〜175 |
500(M) | 570.0 | 500 | 170 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 1025.3 | 425 | 170〜185 |
555(L) | 590.0 | 555 | 200 | 73.0 | 72.0 | 70.0 | 1045.8 | 425 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧