¥99,750
鐚篏箴≧ ¥95,000鐚
若若潟違。荵初蕭с若100mm篁泣鴻潟激с潟ゃ潟吾≪莠MTB
鴻若莎域綽荀荀膣ャゃゃc潟違罐純с
若 | ALUXX-Grade Aluminum OLD135mm |
---|---|
潟若 | ROCKSHOX XC 30 TK SOFT(XSS)FIRM(ML) 100mm |
BB祉 | SRAM POWER SPLINE 118-73mm |
≪潟 | SRAM S800 22/33/44T 170mm(XSS)175mmm(ML) |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | SHIMANO DEORE LX 34.9 |
R.c若 | SRAM X7 |
激帥 | SRAM X5 10S |
若祉 | SHIMANO BR-M395 160mm |
若 | SHIMANO BL-M395 |
SRAM PG1030 10S 11-36T | |
祉 | FSA 祉若 |
潟 | GIANT CONNECT XC 31.8 690mm |
潟鴻 | GIANT Aluminum 31.8 70mm(XSS)90mm(M)100mm(L) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE D2 |
激若 | GIANT CONNECT 30.9x375mm |
激若潟 | Aluminum 34.9 QR |
F | FORMULA DISC 32H |
R | FORMULA DISC 32H |
GIANT S-XC2 32H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | SCHWALBE RAPID ROB 29x2.1 |
ャ若 | 篁鏁 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370(XS) | 550.0 | 370 | 110 | 74.0 | 70.5 | 60.0 | 1058.0 | 450 | 155〜170 |
390(S) | 570.0 | 390 | 110 | 73.0 | 70.5 | 60.0 | 1065.9 | 450 | 165〜180 |
440(M) | 595.0 | 440 | 115 | 72.5 | 70.5 | 60.0 | 1085.0 | 450 | 175〜190 |
490(L) | 615.0 | 490 | 120 | 72.0 | 70.5 | 60.0 | 1098.9 | 450 | 180〜200 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧