¥178,500
鐚篏箴≧ ¥170,000鐚
潟ャ潟号吾<若後с潟潟吾違若若潟c<ゃ激若冴ф綽箙綽違絎憗
筝篏≪DEFY ADVANCED綵∝吟医若。綽綏∴ц純峨
潟潟ゃゃ≪腟с潟違ゃゃ障у綺激若潟с若激≪с∞綽莎域純
若 | GIANT Composite OLD130mm |
---|---|
潟若 | GIANT Composite Full Composite OverDrive 潟 |
BB祉 | SRAM GXP Press Fit (BB86) |
≪潟 | SRAM APEX 34/50T 170mm(XSS)172.5mm(MML) |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | SRAM APEX 岩 |
R.c若 | SRAM APEX |
激帥 | SRAM APEX 10S |
若祉 | SRAM APEX |
若 | SRAM APEX |
SRAM PG1050 10S 11-28T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8"-1-1/4" |
潟 | GIANT CONNECT 31.8 400mm(XSS)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT CONNECT 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(MML) |
泣 | GIANT PERFORMANCE |
激若 | GIANT VECTOR Composite |
激若潟 | Aluminum SEATPIN |
F | FORMULA Cartridge Bearing 24H |
R | FORMULA Cartridge Bearing 28H |
GIANT P-R2 24H28H | |
鴻若 | DT COMPETITION 14-15G |
帥ゃ | GIANT P-R3 700x23C |
ャ若 | 篁鏁 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 510.0 | 430 | 125 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 982.7 | 420 | 155〜170 |
465(S) | 530.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 989.5 | 420 | 165〜175 |
500(M) | 545.0 | 500 | 165 | 73.5 | 72.5 | 70.0 | 995.1 | 420 | 170〜185 |
535(ML) | 560.0 | 535 | 190 | 73.0 | 72.5 | 65.0 | 1007.2 | 420 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧