INFORMATION
「2010 CATALOG 第1版」配送終了しました。
(2010/3/1)
※大変恐縮ながら、2月末日をもちまして
「2010 CATALOG 第1版」の配布を終了いたしました。
■「2010 CATALOG 第1版」 正誤表
| PAGE | 車種 | 部品 | 誤 | 正 |
| 18 | TCR ADVANCED SL 3 | 画像: バーテープ |
白 | 青 |
| 23 | SCR1 | TIRE | KENDA KRITERIUM 700x25C | VITTORIA ZAFFIRO 700x25C |
| 23 | SCR1 | 画像:フロントホイール | タンジェント組(3クロス) | ラジアル組 |
| 24 | SCR2 | TIRE | KENDA KRITERIUM 700x25C | VITTORIA ZAFFIRO 700x23C |
| 34 | TCX 2 | 画像:インナーギア色 | 銀 | 黒 |
| 34 | TCX 2 | 画像:ブレーキ本体 | 形状違い | TCX 0/1と同じタイプ(※ブレーキシューは1ピース) |
| 39 | ANTHEM X ADVANCED SL 0 | FORK | ROCKSHOX SID WORLDCUP XX 100mm | ROCKSHOX SID XX 100mm |
| 42 | ANTHEM X2 | 画像:リンクプレート色 | 黒 | 白 |
| 46 | TRANCE X3 | 画像:クランク | FC-M542-L | DEORE FC-M590-L |
| 53 | SCR1 | タイヤ | KENDA KRITERIUM 700x25C | VITTORIA ZAFFIRO 700x25C |
| 53 | SCR2 | タイヤ | KENDA KRITERIUM 700x25C | VITTORIA ZAFFIRO 700x23C |
| 54 | TCX1 | ハンドルバー幅 | 400mm(S),420mm(M) | 420mm |
| 54 | ANTHEM X ADVANCED SL 0 | フォーク | ROCKSHOX SID WORLDCUP XX 1-1/8"-1.5"コラム 100mmトラベル | ROCKSHOX SID XX 1-1/8"-1.5"コラム 100mmトラベル |
| 56 | STP 0/1 (S)サイズ |
GEOMETRIES | SIZE:343(S) /SEAT TUBE:343 /BB DROP:21.0 WHEEL BASE:1033.5 /REAR CENTER:406 | SIZE:350(S) /SEAT TUBE:350 /BB DROP:16.0 WHEEL BASE:1053.5 /REAR CENTER:401 |
| 56 | STP 0/1 (M)サイズ |
GEOMETRIES | SIZE:368(M) /SEAT TUBE:368 /BB DROP:21.0 WHEEL BASE:1060.9 /REAR CENTER:406 | SIZE:363(M) /SEAT TUBE:363 /BB DROP:16.0 WHEEL BASE:1079.3 /REAR CENTER:401 |
| 58 | CONTACT SLR XC BAR | 画像:クランプ部ライン | サイド:青ライン、センター:青ライン | サイド:白ライン、センター:黒(FLAT BARと同じデザイン) |
| 58 | CONNECT SL CARBON SEATPOST | サイズ | 30.9/400mm | 30.9/370mm |
| 62 | FLATGUARD | 画像 | 700x40Cパターン | 左画像:700x28C、26x1.25パターン 中画像:該当なし 右画像:上記以外 |
| L44 | GREAT JOURNEY 1 | シフター | SRAM X.5 TWISTER 9S | SRAM X.7 TWISTER 9S |
| L44 | GREAT JOURNEY 2 | シフター | SRAM X.4 TWISTER 8S | SRAM 3.0 TWISTER 8S |
| L44 | SEEK R3 | F.ディレーラー | SHIMANO TX51 34.9 デュアルプル | SHIMANO TX51 31.8 デュアルプル |
| L44 | FIXER R | ギア | 18FIT & 18T FREE | 17FIT & 18T FREE |
| L44 | BOWERY FMX | ペダル | Aluminum CAGE トゥーストラップ付 |
Aluminum CAGE |
| L43 | MR4 R SE | ブレーキ | TEKTRO ROAD | SHIMANO ULTEGRA |
| L43 | IDIOM 1/IDIOM 2 | シートクランプ | Aluminum 34.9 QR | Aluminum 34.9 SEATPIN |
| L43 | IDIOM 1 | ギア | SHIMANO HG50 9S 12-25T | SHIMANO HG50 9S 11-25T |
| L34 | GREAT JOURNEY 1 | 主要パーツ | SRAM X.5 グリップシフト | SRAM X.7 グリップシフト |
| L34 | GREAT JOURNEY 2 | 主要パーツ | SRAM X.4 グリップシフト | SRAM 3.0 グリップシフト |
| L27 | SEEK R3 | 画像:ペダル | 黒 | グレイ |
| L24 | FIXER R | 主要パーツ | 18FIT & 18T FREE | 17FIT & 18T FREE |
| L24 | FIXER F | 画像:COLOR | ブラック | グレイ |
| L23 | BOWERY 72 | 画像:アウターケーブル | 黒 | 赤 |
| L23 | BOWERY FMX | 画像:リム | 黒、銀サイド | オール銀 |
| L15 | ESCAPE M CLASSICモスグリーン | 画像フレームサイズ | 480mm | 430mm |
| L15 | ESCAPE M CLASSICホワイト | 画像フレームサイズ | 430mm | 355mm |
| L12 | ESCAPE R ALLIANCE | 画像:シートポスト/ハンドルバー/ ステム/ヘッドスペーサー |
シルバー | ブラック |
| L9 | ESCAPE R3.1ライトブルー | 画像:サドル | 白ベース、黒ライン | 黒ベース、白ライン |
| L9 | ESCAPE R3.1ライトブルー | 画像:タイヤ | 灰サイド | 白サイド(ホワイト画像装着分) |
| L9 | ESCAPE R3.1ホワイト | 画像:タイヤ | 白サイド | 灰サイド(ライトブルー画像装着分) |





















