(腮箴≧)
¥450,000
若 | Advanced-Grade Composite OLD142mm |
---|---|
潟若 | Pro-Spec, Advanced-Grade Composite Full Composite OverDrive 2 潟 12mm Axle |
BB祉 | FSA EL230(BB386) |
≪潟 | FSA SL-K 40T 170mm(S)172.5mm(MML) |
с若 | KMC X11SL |
F.c若 | GIANT 1X с若潟ゃ |
R.c若 | SHIMANO ULTEGRA Di2 |
激帥 | SHIMANO R785 Di2 糸 11S |
若祉 | SHIMANO RS805TR140mm |
若 | SHIMANO R785 |
SHIMANO ULTEGRA 11S 11-32T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
潟 | GIANT CONTACT SL 31.8 400mm(S)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT CONTACT SL OD2 31.8 80mm(S)90mm(M)100mm(ML) |
泣 | GIANT CONTACT SL NEUTRAL |
激若 | GIANT D-FUSE SL Composite 350mm |
激若潟 | 若筝篏 |
ゃ若祉 | GIANT P-CXR1 WheelSystem |
帥ゃ | SCHWALBE X-ONE EVOLUTION 700x33C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | ャ若鴻 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500(S) | 530.0 | 520 | 130 | 73.5 | 71.0 | 60.0 | 1014.0 | 430 | 165〜180 |
525(M) | 545.0 | 540 | 145 | 73.0 | 71.5 | 60.0 | 1019.0 | 430 | 170〜185 |
545(ML) | 560.0 | 565 | 160 | 73.0 | 72.0 | 60.0 | 1030.0 | 430 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧