(腮箴≧)
¥140,000
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade Composite Aluminum OverDrive 潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-RS500-PB (BB86) |
≪潟 | SHIMANO RS500 34/50T 165mm (XS)170mm (S)172.5mm (MML) |
с若 | KMC X11EL |
F.c若 | SHIMANO 105 岩 |
R.c若 | SHIMANO 105 |
激帥 | SHIMANO 105 11S |
若祉 | TEKTRO R540 Cartridge Pads |
若 | SHIMANO 105 |
SHIMANO 105 11S 11-32T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8"-1-1/4" |
潟 | GIANT CONNECT 31.8 400mm(XSS)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT Aluminum 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(MML) |
泣 | GIANT CONTACT FORWARD |
激若 | GIANT D-FUSE Composite 352mm |
激若潟 | 若筝篏 |
GIANT GR-01 | |
F | FORMULA 24H |
R | FORMULA 24H |
GIANT P-R2 24H | |
鴻若 | SAPIM RACE 14-15G |
帥ゃ | GIANT P-SL1 700x25C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410(XS) | 510.0 | 410 | 125 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 972.5 | 410 | 155〜170 |
445(S) | 530.0 | 445 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 979.4 | 410 | 165〜175 |
480(M) | 545.0 | 480 | 165 | 73.5 | 72.5 | 70.0 | 984.9 | 410 | 170〜185 |
515(ML) | 560.0 | 515 | 190 | 73.0 | 72.5 | 65.0 | 997.1 | 410 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧