(腮箴≧)
¥140,000
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade CompositeAluminum OverDrive 潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-RS500-PB (BB86) |
≪潟 | SHIMANO RS500 34/50T 165mm(XS)170mm(S)172.5mm(MML) |
с若 | KMC X11L |
F.c若 | SHIMANO 105 岩 |
R.c若 | SHIMANO 105 |
激帥 | SHIMANO 105 11S |
若祉 | TEKTRO R540 Cartridge Pads |
若 | SHIMANO 105 |
SHIMANO 105 11S 11-28T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8"-1-1/4" |
潟 | GIANT CONNECT 31.8 400mm(XSS)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT Aluminum 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(M)110mm(ML) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE D2 |
激若 | GIANT CONNECT Composite 30.9鐔350mm |
激若潟 | Aluminum 35.0 SEATPIN |
GIANT GR-01 | |
F | FORMULA Cartridge Bearing 24H |
R | FORMULA Cartridge Bearing 28H |
GIANT P-R2 24H28H | |
鴻若 | SAPIM RACE 14-15G |
帥ゃ | GIANT P-SL1 700x23C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 520.0 | 430 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 977.0 | 405 | 155〜170 |
465(S) | 535.0 | 465 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 974.0 | 405 | 165〜175 |
500(M) | 555.0 | 500 | 150 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 980.0 | 405 | 170〜185 |
535(ML) | 570.0 | 535 | 170 | 72.0 | 73.0 | 65.0 | 986.0 | 405 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧