(腮箴≧)
¥57,000
若 | ALUXX-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Cr-mo SL |
BB祉 | TH 7420ST 110.5-68mm |
≪潟 | FSA 28/38/48T/CG 165mm(XXSXS)170mm(SM) |
с若 | KMC Z7 |
F.c若 | SHIMANO M191 31.8 |
R.c若 | SHIMANO ACERA |
激帥 | SHIMANO M310 8S |
若祉 | TEKTRO V 若 |
若 | SHIMANO M310 |
SHIMANO HG41 8S 11-32T | |
祉 | FSA 祉若 |
潟 | Aluminum 25.4 560mm(XXSXS)580mm(SM) |
潟鴻 | Aluminum 25.4 60mm(XXS)90mm(XSS)110mm(M) |
泣 | GIANT SPORT SL |
激若 | Aluminum 27.2x300mm |
激若潟 | Aluminum 31.8 QR |
Aluminum CAGE | |
F | FORMULA 28H |
R | FORMULA 28H |
GIANT GX02 28H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | MAXXIS DETONATOR 27.5x1.5 |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370(XXS) | 505.0 | 370 | 125 | 75.0 | 71.0 | 70.0 | 994.2 | 430 | 145〜160 |
430(XS) | 525.0 | 430 | 125 | 75.0 | 71.0 | 70.0 | 1014.1 | 430 | 155〜170 |
465(S) | 545.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 1015.4 | 430 | 160〜175 |
500(M) | 565.0 | 500 | 170 | 73.0 | 72.5 | 70.0 | 1020.1 | 430 | 170〜185 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧