(腮箴≧)
¥115,000
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum TT OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade CompositeAluminum 潟 |
BB祉 | TH 7420ST 110.5-68mm |
≪潟 | FSA TEMPO 34/50T 170mm(XSS)172.5mm(M) |
с若 | KMC X9 |
F.c若 | SHIMANO SORA 岩 |
R.c若 | SHIMANO SORA |
激帥 | SHIMANO SORA 9S |
若祉 | TEKTRO R312 |
若 | TEKTRO |
SHIMANO HG300 9S 11-28T | |
祉 | FSA 祉若 |
潟 | GIANT Aluminum 31.8 540mm |
潟鴻 | Aluminum 31.8 90mm(XS)100mm(SM) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE D2 |
激若 | GIANT AERO Aluminum 370mm |
激若潟 | AERO Aluminum SEATPIN |
GIANT GR-01 | |
F | FORMULA Cartridge Bearing 24H |
R | FORMULA Cartridge Bearing 28H |
GIANT P-R2 24H28H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT P-R3 700x23C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 505.0 | 430 | 100 | 78.0 | 72.0 | 70.0 | 969.8 | 390 | 155〜170 |
465(S) | 520.0 | 465 | 115 | 78.0 | 72.0 | 70.0 | 986.4 | 390 | 165〜175 |
500(M) | 540.0 | 500 | 130 | 78.0 | 72.5 | 70.0 | 1003.5 | 390 | 170〜185 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧