(腮箴≧)
¥600,000
若 | Advanced-Grade Composite ALUXX SL-Grade Rear Swingarm 5.5" Maestro Suspension OLD135/142mm |
---|---|
潟若 | ROCKSHOX REVELATION RCT3 DUAL POSITION AIR OverDrive 2 潟 140mm 15mm Axle |
≪泣鴻 | ROCKSHOX MONARCH RT3 L:7.875 T:2.0 |
BB祉 | SRAM GXP Press Fit (BB89.5) |
≪潟 | SRAM XX1 32T 170mm(XSS)175mm(M) |
с若 | SRAM XX1 |
R.c若 | SRAM XX1 |
激帥 | SRAM XX1 TRIGGER 11S |
若祉 | AVID XO TRAIL F:170mm, R:160mm |
若 | AVID XO TRAIL Carbon |
SRAM XX1 11S 10-42T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
潟 | GIANT CONTACT SLR TR Carbon 31.8 730mm |
潟鴻 | GIANT CONTACT SLR OD2 31.8 60mm(XSS)70mm(M) |
泣 | FIZIK GOBI XM K:ium |
激若 | GIANT CONTACT SWITCH-R 30.9x350mm(XS)375mm(S)400mm(M) T:75mm(XSS)100mm(M) |
激若潟 | Aluminum 34.0 SEATPIN |
F | GIANT P-TRX0 Carbon WheelSystem 15x100mm |
R | GIANT P-TRX0 Carbon WheelSystem 12x142mm |
帥ゃ | SCHWALBE NOBBY NIC EVO TL-READY 27.5x2.25 |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | ャ若鴻 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370(XS) | 550.0 | 370 | 100 | 73.5 | 67.0 | 10.0 | 1104.7 | 440 | 155〜170 |
380(S) | 570.0 | 380 | 100 | 73.5 | 67.0 | 10.0 | 1124.7 | 440 | 165〜180 |
431(M) | 600.0 | 431 | 100 | 73.5 | 67.0 | 10.0 | 1154.7 | 440 | 175〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧