(腮箴≧)
¥105,000
肢遵32Hゃ若с
若 | ALUXX-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade CompositeAluminum OverDrive 潟 |
BB祉 | SHIMANO BB-4600 68mm |
≪潟 | SHIMANO SORA 34/50T 165mm(XXSXS)170mm(S) |
с若 | KMC X9 |
F.c若 | SHIMANO SORA 岩 |
R.c若 | SHIMANO SORA |
激帥 | SHIMANO SORA 9S |
若祉 | TEKTRO R312 |
若 | SHIMANO SORA & TEKTRO 泣 |
SRAM PG950 9S 11-32T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8"-1-1/4" |
潟 | GIANT ROAD 31.8 380mm |
潟鴻 | GIANT Aluminum 31.8 70mm(XXSXS)80mm(S) |
泣 | GIANT PERFORMANCE D2 Liv |
激若 | GIANT Aluminum 30.9x300mm |
激若潟 | Aluminum 35.0 SEATPIN |
GIANT GR-01 | |
F | FORMULA 32H |
R | FORMULA 32H |
GIANT S-R2 32H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT S-R4 700x25C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395(XXS) | 500.0 | 395 | 120 | 74.5 | 70.0 | 73.0 | 979.8 | 420 | 145〜160 |
430(XS) | 510.0 | 430 | 135 | 74.0 | 70.5 | 73.0 | 986.5 | 420 | 155〜170 |
465(S) | 525.0 | 465 | 150 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | 983.3 | 420 | 165〜175 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧