(腮箴≧)
¥275,000
若 | Advanced-Grade Composite OLD135/142mm |
---|---|
潟若 | ROCKSHOX REBA RL SOLO AIR PUSHLOC OverDrive 潟 100mm 15mm Axle |
BB祉 | SHIMANO SM-BB71-41A Press Fit (BB89.5) |
≪潟 | SHIMANO SLX 26/38 170mm(XSS)175mm(ML) |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | SHIMANO SLX 34.9 |
R.c若 | SHIMANO DEORE XT |
激帥 | SHIMANO SLX 10S |
若祉 | SHIMANO DEORE 160mm |
若 | SHIMANO DEORE |
SHIMANO HG50 10S 11-36T | |
祉 | FSA ORBIT 1.5 ZS 激若若 1-1/8"-1-1/2" |
潟 | GIANT CONNECT XC 31.8 690mm |
潟鴻 | GIANT CONNECT 31.8 70mm(XS)80mm(S)90mm(M)100mm(L) |
泣 | GIANT CONTACT MEN FORWARD |
激若 | GIANT CONNECT 27.2x375mm |
激若潟 | 若筝篏 |
F | GIANT DH/DC70 32H 15x100mm |
R | GIANT DC1032 32H 135mm |
GIANT P-XC2 32H | |
鴻若 | SAPIM RACE 14-15G |
帥ゃ | SCHWALBE RACING RALPH PERF 27.5x2.1 |
ャ若 | 篁鏁 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350(XS) | 555.0 | 350 | 95 | 73.5 | 69.5 | 50.0 | 1053.3 | 430 | 155〜170 |
390(S) | 575.0 | 390 | 95 | 73.5 | 69.5 | 50.0 | 1073.3 | 430 | 165〜180 |
440(M) | 595.0 | 440 | 100 | 73.0 | 69.5 | 50.0 | 1088.1 | 430 | 175〜190 |
490(L) | 615.0 | 490 | 110 | 73.0 | 69.5 | 50.0 | 1108.8 | 430 | 180〜195 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧