(腮箴≧)
¥440,000
| 若 | Advanced-Grade Composite OLD130mm |
|---|---|
| 潟若 | Advanced-Grade CompositeFull Composite OverDrive 2 潟 |
| BB祉 | SHIMANO SM-BB71-41B Press Fit (BB86) |
| ≪潟 | SHIMANO ULTEGRA 36/52T 170mm(XSS)172.5mm(MML) |
| с若 | SHIMANO ULTEGRA |
| F.c若 | SHIMANO ULTEGRA Di2 糸 岩 |
| R.c若 | SHIMANO ULTEGRA Di2 糸 |
| 激帥 | SHIMANO ULTEGRA Di2 糸 11S |
| 若祉 | SHIMANO ULTEGRA |
| 若 | SHIMANO ULTEGRA |
| SHIMANO ULTEGRA 11S 11-25T | |
| 祉 | FSA 激若若 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
| 潟 | GIANT CONTACT 31.8 400mm(XSS)420mm(MML) |
| 潟鴻 | GIANT CONTACT OD2 Ti Bolt 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(M)110mm(ML) |
| 泣 | FIZIK ARIONE MG |
| 激若 | GIANT VECTOR Composite |
| 激若潟 | Aluminum SEATPIN |
| ゃ若祉 | GIANT P-SL0 WheelSystem |
| 帥ゃ | GIANT P-SL1 700x23C |
| ャ若 | 篁鏁 |
| 篁絮 | RideSense |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430(XS) | 515.0 | 430 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 972.0 | 405 | 155〜170 |
| 465(S) | 535.0 | 465 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 974.0 | 405 | 165〜175 |
| 500(M) | 555.0 | 500 | 150 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 980.0 | 405 | 170〜185 |
| 535(ML) | 570.0 | 535 | 170 | 72.5 | 73.0 | 65.0 | 986.0 | 405 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧