(腮箴≧)
¥1,200,000
若 | Advanced SL-Grade Composite ISP OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced SL-Grade CompositeFull Composite OverDrive 2 潟 |
BB祉 | SHIMANO SM-BB71-41B Press Fit (BB86) |
≪潟 | SHIMANO DURA ACE 39/53T 170mm (XSS)172.5mm (MML) |
с若 | SHIMANO DURA ACE |
F.c若 | SHIMANO DURA ACE Di2 糸 岩 |
R.c若 | SHIMANO DURA ACE Di2 糸 |
激帥 | SHIMANO DURA ACE Di2 糸 11S |
若祉 | GIANT SPEED CONTROL SLR |
若 | SHIMANO DURA ACE |
SHIMANO DURA ACE 11S 11-25T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
潟 | GIANT CONTACT SLR AERO INTEGRATED 400mm(XSS)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT CONTACT SLR AERO INTEGRATED 80mm(XS)90mm(S)100mm(M)110mm(ML) |
泣 | FIZIK ARIONE R3 K:ium |
激若 | 若筝篏 |
激若潟 | 絨泣潟 |
ゃ若祉 | ZIPP 404 FIRECREST Carbon Clincher Wheelset |
帥ゃ | GIANT P-SLR1 700x23C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | RideSense |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680(XS) | 515.0 | 465 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 972.0 | 405 | 155〜170 |
710(S) | 535.0 | 500 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 974.0 | 405 | 165〜175 |
740(M) | 555.0 | 520 | 150 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 980.0 | 405 | 170〜185 |
770(ML) | 570.0 | 545 | 170 | 72.5 | 73.0 | 65.0 | 986.0 | 405 | 180〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧