¥441,000
鐚篏箴≧ ¥420,000鐚
祉筝宴罐純若潟潟眼若篁h;筝伹
臂ゃ潟潟若с絎絎с6ゃ潟鴻若鴻
違с若潟ゃ茖絲上莎違綛<c渇ゃゃ
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum 6.0" Maestro Suspension OLD135mm |
---|---|
潟若 | FOX 32 TALAS FACTORY CTD-ADJ FIT OverDrive 2 (1.25"-1.5")潟 150mm 15mm Axle |
≪泣鴻 | FOX FLOAT FACTORY CTD BOOSTVALVE ADJ L:7.875 T:2.0 |
BB祉 | TRUVATIV GXP 73mm |
≪潟 | SRAM S2210 Carbon 24/38T 170mm(XSS)175mmm(M) |
с若 | KMC X10 |
F.c若 | SRAM X9 34.9 & MRP 2X ISCG |
R.c若 | SRAM XO T2 RBC |
激帥 | SRAM X9 TRIGGER 10S |
若祉 | AVID ELIXIR 9 F:180mm R:170mm |
若 | AVID ELIXIR 9 |
SRAM PG1070 10S 11-36T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/4"-1-1/2" OD2 |
潟 | GIANT CONTACT TR 31.8 730mm |
潟鴻 | GIANT CONTACT OD2 31.8 70mm |
泣 | FIZIK GOBI XM K:ium |
激若 | GIANT CONTACT SWITCH 30.9x375mm T:100mm |
激若潟 | Aluminum 34.9 SEATPIN |
ゃ若祉 | GIANT P-TR1 WheelSystem |
帥ゃ | SCHWALBE NOBBY NIC EVO TL-READY 26x2.25 |
ャ若 | 篁鏁 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368(XS) | 550.0 | 368 | 118 | 73.5 | 67.5 | -12.0 | 1090.6 | 438 | 155〜170 |
380(S) | 565.0 | 380 | 118 | 73.5 | 67.5 | -12.0 | 1105.6 | 438 | 165〜180 |
431(M) | 590.0 | 431 | 127 | 73.5 | 67.5 | -12.0 | 1131.5 | 438 | 175〜190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧