BIKES - TALON 2

¥63,000鐚篏箴≧ ¥60,000鐚
SIZE鐚 | 356鐚XS鐚鐚 406鐚S鐚鐚 457鐚M鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 13.5kg 鐚406mm鐚 |
---|
若 | ALUXX-Grade Aluminum OLD135mm |
---|---|
潟若 | ROCKSHOX XC28 TK LOCKOUT 100mm |
BB祉 | SHIMANO ES25 OCTALINK 126-73mm |
≪潟 | SHIMANO FC-M361 22/32/42T OCTALINK 170mm(XSS) 175mm(M) |
с若 | SHIMANO HG50 |
F.c若 | SHIMANO ALTUS 34.9 ャ≪ |
R.c若 | SHIMANO ACERA |
激帥 | SHIMANO M310 8S |
若祉 | TEKTRO V 若 |
若 | TEKTRO |
SHIMANO HG41 8S 11-32T | |
祉 | FSA 祉若 |
潟 | Aluminum 31.8 620mm |
潟鴻 | Aluminum 31.8 70mm(XS)90mm(SM) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE D2 |
激若 | GIANT Aluminum 30.9x375mm |
激若潟 | Aluminum 34.9 QR |
Aluminum CAGE | |
F | FORMULA DISC 32H |
R | FORMULA DISC 32H |
GLM CR70 32H | |
鴻若 | Stainless 14G |
帥ゃ | GIANT PATH XC 26x2.1 |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
主若ゃc潟違吾若ゃゃ荅演29er若激26ゃ潟
若若潟違。荵初蕭с≪若100mm惹款泣鴻潟激с潟ゃ潟吾24罧球≪鴻若莎域綽荀荀膣ャゃゃc潟違罐純с26c鴻若絲上罔羣茖≪違若絲上
OTHER TALON MODELS
TALON 2