BIKES - DEFY COMPOSITE 3
ON-ROAD » PERFORMANCE » DEFY COMPOSITE 3

¥157,500鐚篏箴≧ ¥150,000鐚
SIZE鐚 | 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚鐚 500鐚M鐚鐚 535鐚ML鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 8.6kg 鐚500mm鐚 |
---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 515.0 | 430 | 125 | 74.0 | 71.0 | 70.0 | 982.7 | 420 | 155-170 |
465(S) | 530.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 989.6 | 420 | 165-175 |
500(M) | 545.0 | 500 | 165 | 73.0 | 72.5 | 70.0 | 989.7 | 420 | 170-185 |
535(ML) | 560.0 | 535 | 185 | 73.0 | 72.5 | 70.0 | 1004.8 | 420 | 180-190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧
若潟若蕭綏∴ц純潟潟若箙綽違筝莖莎違荳菴潟潟吾違若DEFY亥糸眼
潟ャ潟号吾<若後с潟潟吾違若若潟綽綏∴ц純絎憗PowerCoreOverDriveц┃荐若鴻ゃ鴻潟鴻絎憗潟潟ゃゃ≪罔羣。潟違ゃゃ障у綺激若潟у辱莎域純TIAGRAユ篁罕SE亥糸眼
OTHER DEFY COMPOSITE MODELS
DEFY COMPOSITE 3