BIKES - DEFY COMPOSITE 2
ON-ROAD » PERFORMANCE » DEFY COMPOSITE 2

¥194,250鐚篏箴≧ ¥185,000鐚
SIZE鐚 | 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚鐚 500鐚M鐚鐚 535鐚ML鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 8.1kg 鐚500mm鐚 |
---|
若 | GIANT Composite OLD130mm |
---|---|
潟若 | GIANT CompositeFull Composite OverDrive潟 |
BB祉 | SRAM GXP Press Fit (BB86) |
≪潟 | SRAM APEX 34/50T 170mm(XSS)172.5mm(MML) |
с若 | SRAM PC1051 |
F.c若 | SRAM APEX 岩 |
R.c若 | SRAM APEX |
激帥 | SRAM APEX 10S |
若祉 | SRAM APEX |
若 | SRAM APEX |
SRAM PG1050 10S 11-32T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8-1-1/4 |
潟 | GIANT CONNECT 31.8 400mm(XSS)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT CONNECT 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(MML) |
泣 | GIANT PERFORMANCE |
激若 | GIANT VECTOR Composite |
激若潟 | Aluminum SEATPIN |
F | FORMULA 24H |
R | FORMULA 28H |
GIANT P-R2 24H28H | |
鴻若 | DT COMPETITION 14-15G |
帥ゃ | GIANT P-R3 700x23C |
ャ若 | 篁鏁 |
若潟若蕭綏∴ц純潟潟若箙綽違筝莖莎違荳菴潟潟吾違若DEFY亥糸眼
潟ャ潟号吾<若後с潟潟吾違若若潟綽綏∴ц純絎憗PowerCoreOverDriveц┃荐若鴻ゃ鴻潟鴻絎憗潟潟ゃゃ≪罔羣。潟違ゃゃ障у綺激若潟у辱莎域純TIAGRAユ篁罕SE亥糸眼
OTHER DEFY COMPOSITE MODELS
DEFY COMPOSITE 2