BIKES - DEFY ADVANCED 2
ON-ROAD » PERFORMANCE » DEFY ADVANCED 2

¥336,000鐚篏箴≧ ¥320,000鐚
SIZE鐚 | 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚鐚 500鐚M鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 7.5kg 鐚500mm鐚 |
---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 510.0 | 430 | 125 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 982.7 | 420 | 155-170 |
465(S) | 530.0 | 465 | 145 | 74.0 | 72.0 | 70.0 | 989.5 | 420 | 165-175 |
500(M) | 545.0 | 500 | 165 | 73.5 | 72.5 | 70.0 | 995.1 | 420 | 170-185 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧
ゃ潟違ゃ若鴻紊綵蕭ц純絎域┃荐ADVANCED若筝荀潟球冴
絎ャ若≪ADVANCED違若DEFYOverDrive 2鴻≪潟医с蕋荳綣筝c<ゃс潟違ゃ若若刻≪ゃ吾<若荵初後с筝緇ャTCR ADVANCED薈腮蕭絎絎с荵初筝∞違潟潟膣激潟違ゃсゃ若峨眼絨ゃс潟割鴻潟ц純堺純峨
OTHER DEFY ADVANCED MODELS
DEFY ADVANCED 2