BIKES - TCR 1
ON-ROAD » PERFORMANCE » TCR 1

¥136,500鐚篏箴≧ ¥130,000鐚
SIZE鐚 | 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚鐚 500鐚M鐚鐚 535鐚ML鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 8.9kg 鐚465mm鐚 |
---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 520.0 | 430 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 977.0 | 405 | 155-170 |
465(S) | 535.0 | 465 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 973.9 | 405 | 165-175 |
500(M) | 555.0 | 500 | 150 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 979.6 | 405 | 170-185 |
535(ML) | 570.0 | 535 | 170 | 72.0 | 73.0 | 65.0 | 986.1 | 405 | 180-190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧
PowerCoreOverDrive若с筝ALUXX-SL≪醇с<綣激潟若若泣若
PowerCoreOverDrive≪若GIANT≪茵ALUXX-SL潟激c綣冴≪綽筝罧泣脾若劫ラ罔羣篁罕2x10鴻若。号蕭潟鴻若潟鴻若潟若<筝膣若潟井
OTHER TCR MODELS
TCR 1