BIKES - TCR 1
ON-ROAD » PERFORMANCE » TCR 1

¥136,500鐚篏箴≧ ¥130,000鐚
SIZE鐚 | 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚鐚 500鐚M鐚鐚 535鐚ML鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 8.9kg 鐚465mm鐚 |
---|
若 | ALUXX SL-Grade Aluminum OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade CompositeAluminum OverDrive潟 |
BB祉 | SHIMANO SM-BB71-41B Press Fit (BB86) |
≪潟 | SHIMANO R565 34/50T 165mm(XS)170mm(S)172.5mm(MML) |
с若 | SHIMANO TIAGRA |
F.c若 | SHIMANO 105 岩 |
R.c若 | SHIMANO 105 |
激帥 | SHIMANO 105 10S |
若祉 | TEKTRO R540 Cartridge Pads |
若 | SHIMANO 105 |
SHIMANO 105 10S 11-25T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/8-1-1/4 |
潟 | GIANT CONNECT 31.8 400mm(XSS)420mm(MML) |
潟鴻 | GIANT CONNECT 31.8 80mm(XS)90mm(S)100mm(MML) |
泣 | GIANT PERFORMANCE LITE |
激若 | GIANT CONNECT Composite 30.9x350mm |
激若潟 | Aluminum SEATPIN |
GIANT GR-01 | |
F | FORMULA 24H |
R | FORMULA 28H |
GIANT P-R2 24H28H | |
鴻若 | DT COMPETITION 14-15G |
帥ゃ | GIANT P-R3 700x23C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 |
PowerCoreOverDrive若с筝ALUXX-SL≪醇с<綣激潟若若泣若
PowerCoreOverDrive≪若GIANT≪茵ALUXX-SL潟激c綣冴≪綽筝罧泣脾若劫ラ罔羣篁罕2x10鴻若。号蕭潟鴻若潟鴻若潟若<筝膣若潟井
OTHER TCR MODELS
TCR 1