BIKES - TCR SL 3
ON-ROAD » PERFORMANCE » TCR SL 3

¥189,000鐚篏箴≧ ¥180,000鐚
SIZE鐚 | 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚鐚 500鐚M鐚鐚 535鐚ML鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 7.7kg 鐚465mm鐚 |
---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 520.0 | 430 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 977.0 | 405 | 155-170 |
465(S) | 535.0 | 465 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 973.9 | 405 | 165-175 |
500(M) | 555.0 | 500 | 150 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 979.6 | 405 | 170-185 |
535(ML) | 570.0 | 535 | 170 | 72.0 | 73.0 | 65.0 | 986.1 | 405 | 180-190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧
莇荵初医≪若罨>篁c≪TCRALUXX-SL号с罐級障ц申羆ャ≪若激潟遺罕
違≪若茖初茵腥倶サ≪若激潟TCR蕭帥鴻SLWT鐚Super Light Weight Technology鐚罐級障с激сゃ若鴻帥潟若TCR絲障膣20鐚荵初絎憗ADVANCED鴻若潟ゃс筝膣ャ≪若泣若≪膣ф絅純鴻ゃ腴倶違御≪箴
OTHER TCR SL MODELS
TCR SL 3