BIKES - TCR COMPOSITE SE
ON-ROAD » PERFORMANCE » TCR COMPOSITE SE

¥231,000鐚篏箴≧ ¥220,000鐚
SIZE鐚 | 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚鐚 500鐚M鐚鐚 535鐚ML鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 7.7kg 鐚500mm鐚 |
---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 520.0 | 430 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 977.0 | 405 | 155-170 |
465(S) | 535.0 | 465 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 973.8 | 405 | 165-175 |
500(M) | 555.0 | 500 | 150 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 979.6 | 405 | 170-185 |
535(ML) | 570.0 | 535 | 170 | 72.0 | 73.0 | 65.0 | 986.1 | 405 | 180-190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧
GIANT若恰水冴紲莎域ц純筝篏≪荼頲蚊若潟ゃ潟若≪
若TCR潟若PowerCoreOverDrive膈筝篏≪茵膓帥蕭фTCR号膣眼潟潟違綽絎若鴻T600膣膕с若潟ャс蕭篏若潟若薊潟鴻若潟鴻у憗若潟若潟若若若鴻罔羣篁罕GIANT若潟激若冴綣
OTHER TCR COMPOSITE MODELS
TCR COMPOSITE SE