BIKES - TCR ADVANCED W
ON-ROAD » PERFORMANCE » TCR ADVANCED W

¥399,000鐚篏箴≧ ¥380,000鐚
SIZE鐚 | 395鐚XXS鐚鐚 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 7.1kg 鐚430mm鐚 |
---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395(XXS) | 500.0 | 395 | 100 | 75.0 | 71.0 | 70.0 | 960.4 | 405 | 145-160 |
430(XS) | 515.0 | 430 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 972.0 | 405 | 155-170 |
465(S) | 535.0 | 465 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 973.8 | 405 | 165-175 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧
医ADVANCED若絋ュ<若激潟違若莠XXS泣ゃ冴鴻若潟若緇亥糸眼
OverDrive 2PowerCore膈井茵с蕭с荵初絎憗医ADVANCED若VECTER Composite激若若OverDrive 2絨鴻若帥潟鴻筝潟潟ゃ綛激с若若若膣違若≪吾c鴻純SRAM潟潟若潟絅恰х若激潟違泣絋ュ<若罕若ゃ若荐怨鴻綺綽с篏с絎憗
OTHER TCR ADVANCED MODELS