BIKES - TCR ADVANCED W
ON-ROAD » PERFORMANCE » TCR ADVANCED W

¥399,000鐚篏箴≧ ¥380,000鐚
SIZE鐚 | 395鐚XXS鐚鐚 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 7.1kg 鐚430mm鐚 |
---|
若 | Advanced-Grade Composite OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced-Grade CompositeFull Composite OverDrive 2 潟 |
BB祉 | FSA BB-CF86 Press Fit (BB86) |
≪潟 | FSA SL-K 34/50T 165mm(XXSXS)170mm(S) |
с若 | SRAM PC1091 |
F.c若 | SRAM FORCE 岩 |
R.c若 | SRAM FORCE |
激帥 | SRAM FORCE 10S |
若祉 | SRAM FORCE |
若 | SRAM FORCE |
SRAM PG1070 10S 11-26T | |
祉 | FSA 激若若 1-1/4-1-1/2 OD2 |
潟 | GIANT CONTACT 31.8 360mm(XXSXS)380mm(S) |
潟鴻 | GIANT CONTACT OD2 Ti Bolt 31.8 70mm(XXSXS)80mm(S) |
泣 | FIZIK DONNA MG |
激若 | GIANT VECTOR Composite |
激若潟 | Aluminum SEATPIN |
ゃ若祉 | GIANT P-SL0 WheelSystem |
帥ゃ | GIANT P-SL1 700x23C |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | RideSense |
医ADVANCED若絋ュ<若激潟違若莠XXS泣ゃ冴鴻若潟若緇亥糸眼
OverDrive 2PowerCore膈井茵с蕭с荵初絎憗医ADVANCED若VECTER Composite激若若OverDrive 2絨鴻若帥潟鴻筝潟潟ゃ綛激с若若若膣違若≪吾c鴻純SRAM潟潟若潟絅恰х若激潟違泣絋ュ<若罕若ゃ若荐怨鴻綺綽с篏с絎憗
OTHER TCR ADVANCED MODELS