BIKES - TCR ADVANCED 3
ON-ROAD » PERFORMANCE » TCR ADVANCED 3

¥273,000鐚篏箴≧ ¥260,000鐚
SIZE鐚 | 430鐚XS鐚鐚 465鐚S鐚鐚 500鐚M鐚鐚 535鐚ML鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 7.9kg 鐚500mm鐚 |
---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430(XS) | 515.0 | 430 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 972.0 | 405 | 155-170 |
465(S) | 535.0 | 465 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 973.8 | 405 | 165-175 |
500(M) | 555.0 | 500 | 150 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 979.6 | 405 | 170-185 |
535(ML) | 570.0 | 535 | 170 | 72.5 | 73.0 | 65.0 | 991.5 | 405 | 180-190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧
с≪荵初絎域┃荐若井≦莎違т膣若泣若羣莇潟腮篁c鴻ゃ
蕭цT-700若喝膤吾腓障若喝轡眼у綏ョ潟蕭篏若潟若ADVANCED SL宴<ゃ潟OverDrive 鐚PowerCore膈井茵蕭с荵初絎憗綺綽с潟潟違筝∞ц純≪篏堺ャ紊у絎筝糸違若
OTHER TCR ADVANCED MODELS