BIKES - FS TCR ADVANCED SL ISP
ON-ROAD » PERFORMANCE » FS TCR ADVANCED SL ISP

¥336,000鐚篏箴≧ ¥320,000鐚
SIZE鐚 | 680鐚430/XS鐚鐚 710鐚465/S鐚鐚 740鐚500/M鐚鐚 770鐚535/ML鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | FRAME / 880g 鐚740mm鐚鐚 FORK / 340g |
---|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680(430/XS) | 515.0 | 430 | 120 | 74.5 | 71.0 | 70.0 | 972.0 | 405 | 155-170 |
710(465/S) | 535.0 | 465 | 135 | 73.5 | 72.0 | 70.0 | 973.8 | 405 | 165-175 |
740(500/M) | 555.0 | 500 | 150 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 979.6 | 405 | 170-185 |
770(535/ML) | 570.0 | 535 | 170 | 72.5 | 73.0 | 65.0 | 991.5 | 405 | 180-190 |
脂綽荳激障сゃс篆荐若с障
泣ゃ冴後ゃ綽吾cゃ≪潟罩h顙紕峨梧
井≦с荵初蕭ц純医若絋ュ若鴻鴻若莠腥倶サ違若
医ADVANCED SL若GIANT 潟潟若荐荐吾域OverDrive 鐚若潟ャ若Fusion ProcessMegaDrivePowerCore膈亥茵羈ャ鴻≪潟医с40%筝ゃ135g荵初若880g絎荅潟潟違膓帥紜腥倶サ若激潟違激潟
OTHER TCR ADVANCED SL MODELS
FS TCR ADVANCED SL ISP