BIKES - XTC ADVANCED 2

鴻
¥357,000鐚篏箴≧ ¥340,000鐚
SIZE鐚 | 350鐚XS鐚, 390鐚S鐚, 440鐚M鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 10.0kg鐚350mm鐚 |
---|
若 | Advanced-Grade Composite OLD135mm |
---|---|
潟若 | FOX F100 RL 100mm |
BB祉 | included in CW |
≪潟 | SHIMANO DEORE XT 22/32/44T 170mm鐚XS,S鐚,175mm鐚M鐚 |
с若 | SHIMANO HG73 |
F.c若 | SHIMANO DEORE XT 34.9 ャ≪ |
R.c若 | SHIMANO DEORE XT |
激帥 | SHIMANO DEORE XT 9S |
若祉 | SHIMANO DEORE XT 160mm若帥 |
若 | SHIMANO DEORE XT |
SRAM PG970 9S 11-34T | |
祉 | FSA 激若若 |
潟 | GIANT CONTACT XC FLAT 31.8 620mm |
潟鴻 | GIANT CONNECT SL 31.8 90mm鐚XS,S鐚,100mm鐚M鐚 |
泣 | FIZIK TUNDRA |
激若 | GIANT CONNECT SL 30.9x400mm |
激若潟 | Aluminum 34.0 SEATPIN |
ゃ若祉 | SHIMANO DEORE XT TUBELESS Wheelset |
帥ゃ | MAXXIS LARSEN TT 2.0 |
ャ若 | 篁鏁 |
吾cゃ≪潟若潟若吾若水冴若ゃXC若激潟違ゃ罐笈眼
XTC≪潟鴻SL若潟若荐荐潟障障若喝膤吾違若紊ャ若≪拷筝綣激吾<若с≪後с蚊潟潟若с筝激≪倶сゃ若峨眼荵醇帥XC若鴻ゃ障с薊莎違絎憗
XTC ADVANCED 2