BIKES - TCR ADVANCED SL SE

鴻
¥693,000鐚篏箴≧ ¥660,000鐚
SIZE鐚 | 670鐚430/XS鐚, 700鐚465/S鐚, 730鐚500/M鐚mm |
---|
WEIGHT鐚 | 6.1kg鐚700mm鐚 |
---|
若 | Advanced SL-Grade Composite ISP OLD130mm |
---|---|
潟若 | Advanced SL-Grade Composite, Full Composite Over Drive(1-1/8"-1-1/4")潟 |
BB祉 | included in CW for Power Core |
≪潟 | SRAM RED 39/53T 170mm鐚XS,S鐚,172.5mm鐚M鐚 |
с若 | SRAM PC1090 |
F.c若 | SRAM RED 岩 |
R.c若 | SRAM RED |
激帥 | SRAM RED 10S |
若祉 | SRAM RED |
若 | SRAM RED |
SRAM RED 10S 11-25T | |
祉 | FSA 激若若 |
潟 | GIANT CONTACT SLR CARBON 31.8 400mm鐚XS,S鐚,420mm鐚M鐚 |
潟鴻 | GIANT CONTACT SLR CARBON 31.8 90mm鐚XS,S鐚,100mm鐚M鐚 |
泣 | FIZIK ARIONE CX-CF BRAIDED |
激若 | 若筝篏 |
激若潟 | 絨泣潟 |
ゃ若祉 | ZIPP 303 TUBULAR Wheelset |
帥ゃ | VITTORIA CRONO EVO CSャ若 700x20 290TPI |
ャ若 | 篁鏁 |