
≪ゃ
鴻
吾<
--篁荵罸莠--
¥63,000 (篏箴≧ ¥60,000)
SIZE:360(XS),430(S),480(M),530(L)mm
WEIGHT:13.9kg(480mm)
若 | GIANT ALUXX 6061-T6 ≪ 若若泣ゃ冴ャ若潟 若泣≪潟 |
---|---|
潟若 | ROCKSHOX DART1 80mm |
BB祉 | TRUVATIV POWER SPLINE 118-68mm |
≪潟 | TRUVATIV ISOFLOW 22/32/42T 170mm鐚XS,S)175mm(M,L) |
с若 | KMC Z7 |
F.c若 | SHIMANO ALIVIO 34.9 |
R.c若 | SHIMANO ALIVIO |
激帥 | SHIMANO ALIVIO 8S |
若祉 | AVID SD3 |
若 | SHIMANO ALIVIO |
SHIMANO HG50 8S 11-32T | |
祉 | CANE CREEK 祉若 |
潟 | ALUMINUM 25.4 620mm |
潟鴻 | ALUMINUM 25.4 90mm(XS,S) 105mm(M,L) |
泣 | WTB SPEED V |
激若 | ALUMINUM 30.9X350mm |
激若潟 | ALLOY 34.9 QR |
STEEL CAGE | |
F | FORMULA DISC 32H |
R | FORMULA DISC 32H |
WTB DUAL DUTY 32H | |
鴻若 | STAINLESS 14G |
帥ゃ | CST MTB ALLPURPOSE 2.1 |
ャ若 | 篁鏁 |
篁絮 | , |
泣ゃ | 360(XS),430(S),480(M),530(L)mm |
13.9 |